ライブツアー期間:2024-09-07〜2024-12-08
アーティスト |
OCHA NORMA |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
青森 Quarter | 350人 | 2 | 青森県青森市安方2丁目11−3 |
仙台darwin | 367人 | 2 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目9−13 |
秋田 Club SWINDLE | 0人 | 2 | 秋田県秋田市大町2丁目2−3 |
郡山 Hip Shot Japan | 500人 | 2 | 福島県郡山市清水台1丁目6−16 |
HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-2 | 0人 | 2 | 栃木県宇都宮市宮園町5−33 |
高崎 Club Jammers | 0人 | 2 | 群馬県高崎市鞘町31−1 |
HEAVEN'S ROCK KUMAGAYA VJ-1 | 380人 | 2 | 埼玉県熊谷市筑波1丁目130 |
柏PALOOZA | 500人 | 2 | 千葉県柏市柏3丁目2−22 林ビル 2F |
新潟 LOTS | 700人 | 2 | 新潟県新潟市中央区幸西4丁目3−5 |
富山MAIRO | 500人 | 2 | 富山県富山市桜町2丁目2−1 21ビル 5F |
甲府CONVICTION | 0人 | 2 | 山梨県甲府市朝気2丁目4−13 |
長野CLUB JUNK BOX | 400人 | 2 | 長野県長野市南長野1429−1 |
OSAKA MUSE | 350人 | 4 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目5−6 ミューズ389ビル |
奈良EVANS CASTLE HALL | 500人 | 2 | 奈良県奈良市三条町553 |
和歌山SHELTER | 0人 | 2 | 和歌山県和歌山市中573−5 |
熊本B.9 V1 | 500人 | 2 | 熊本県熊本市中央区城東町5−13 |
宮崎FLOOR | 0人 | 1 | 宮崎県宮崎市中央通3−47 |
鹿児島CAPARVO HALL | 0人 | 2 | 鹿児島県鹿児島市東千石町3−41 |
全ライブの合計キャパは10794人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2024年 | 2024-09-07〜2024-12-08 |