ライブツアー期間:2026-04-11〜2026-06-06
| アーティスト |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 2 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 2 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| 美喜仁桐生文化会館シルクホール | 1517人 | 2 | 群馬県桐生市織姫町2−5 |
| 立川ステージガーデン | 2500人 | 4 | 東京都立川市緑町3−3 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 2 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| NHK大阪ホール | 1417人 | 4 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
| 上野学園ホール | 1730人 | 2 | 広島県広島市中区白島北町19−1 |
| 香川県県民ホール(レクザムホール・大ホール) | 2001人 | 1 | 香川県高松市玉藻町9−10 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 2 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
| 熊本県立劇場 演劇ホール | 1172人 | 2 | 熊本県熊本市中央区大江2丁目7−1 |
全ライブの合計キャパは45745人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2026年 | 2026-04-11〜2026-06-06 |