ライブツアー期間:2026-01-15〜2026-06-30
| アーティスト |
| aiko |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 1 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 2 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| 大宮ソニックシティホール | 2505人 | 2 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7−5 |
| 東京ガーデンシアター | 8000人 | 4 | 東京都江東区有明2丁目1−6 |
| J:COMホール八王子 | 2021人 | 2 | 東京都八王子市子安町4丁目7−1 |
| アクトシティ浜松 大ホール | 2336人 | 1 | 静岡県浜松市中区板屋町111−1 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 2 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| ロームシアター京都 メインホール | 2005人 | 2 | 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13−13 |
| フェスティバルホール | 2700人 | 6 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18 |
| アクリエひめじ 大ホール | 2010人 | 2 | 兵庫県姫路市神屋町143−2 |
| 上野学園ホール | 1730人 | 2 | 広島県広島市中区白島北町19−1 |
| 香川県県民ホール(レクザムホール・大ホール) | 2001人 | 1 | 香川県高松市玉藻町9−10 |
| 松山市民会館大ホール | 1999人 | 1 | 愛媛県松山市堀之内 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 2 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
全ライブの合計キャパは92014人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2026年 | 2026-01-15〜2026-06-30 |