ライブツアー期間:2026-02-06〜2026-04-25
| アーティスト |
| B&ZAI |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 2 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 3 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| 東京ガーデンシアター | 8000人 | 3 | 東京都江東区有明2丁目1−6 |
| 立川ステージガーデン | 2500人 | 3 | 東京都立川市緑町3−3 |
| アクトシティ浜松 大ホール | 2336人 | 1 | 静岡県浜松市中区板屋町111−1 |
| 愛知県芸術劇場 大ホール | 2480人 | 3 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目13−2 |
| オリックス劇場 | 2400人 | 5 | 大阪府大阪市西区新町1丁目14−15 |
| 神戸国際会館こくさいホール | 2112人 | 3 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1−6 |
| 上野学園ホール | 1730人 | 3 | 広島県広島市中区白島北町19−1 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 3 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
全ライブの合計キャパは84484人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2026年 | 2026-02-06〜2026-04-25 |