ライブツアー期間:2026-01-17〜2026-12-03
| アーティスト |
| マカロニえんぴつ |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 2 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 1 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| 東京ガーデンシアター | 8000人 | 2 | 東京都江東区有明2丁目1−6 |
| 金沢歌劇座 | 1919人 | 1 | 石川県金沢市下本多町6番丁 27番地 |
| アクトシティ浜松 大ホール | 2336人 | 1 | 静岡県浜松市中区板屋町111−1 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 2 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| フェスティバルホール | 2700人 | 2 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18 |
| アクリエひめじ 大ホール | 2010人 | 1 | 兵庫県姫路市神屋町143−2 |
| 広島文化学園HBGホール | 2001人 | 1 | 広島県広島市中区加古町3−3 |
| 香川県県民ホール(レクザムホール・大ホール) | 2001人 | 1 | 香川県高松市玉藻町9−10 |
| 高知県立県民文化ホールオレンジホール | 1507人 | 1 | 高知県高知市本町4丁目3−30 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 2 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
| 沖縄コンベンションセンター劇場棟 | 1841人 | 1 | 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目3-1 |
全ライブの合計キャパは51543人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2026年 | 2026-01-17〜2026-12-03 |