ライブツアー期間:2022-03-20〜2022-06-04
| アーティスト |
| つばきファクトリー |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 札幌市教育文化会館大ホール | 1100人 | 1 | 北海道札幌市中央区北1条西13丁目 |
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 1 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| 栃木県総合文化センター メインホール | 1604人 | 1 | 栃木県宇都宮市本町1−8 |
| 千葉県文化会館大ホール | 1787人 | 1 | 千葉県千葉市中央区市場町11−2 |
| J:COMホール八王子 | 2021人 | 1 | 東京都八王子市子安町4丁目7−1 |
| 中野サンプラザ | 2222人 | 1 | 東京都中野区中野4丁目1−1 |
| ハーモニーホール座間大ホール | 1310人 | 2 | 神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1−2 |
| 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール | 1146人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| NHK大阪ホール | 1417人 | 4 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
| ももちパレス大ホール | 800人 | 1 | 福岡県福岡市早良区百道2丁目3−15 |
| 北九州ソレイユホール | 2008人 | 1 | 福岡県北九州市小倉北区大手町12−3 |
全ライブの合計キャパは23686人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2022年 | 2022-03-20〜2022-06-04 |