ライブツアー期間:2022-09-25〜2022-11-23
| アーティスト |
| つばきファクトリー |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| まなみーる 岩見沢市民会館 大ホール | 1165人 | 1 | 北海道岩見沢市9条西4丁目 |
| シェルターなんようホール 大ホール | 1403人 | 1 | 山形県南陽市三間通430−2 |
| 三郷市文化会館 | 1292人 | 1 | 埼玉県三郷市早稲田5丁目4−1 |
| ハーモニーホール座間大ホール | 1310人 | 2 | 神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1−2 |
| 刈谷市総合文化センター アイリス大ホール | 1541人 | 1 | 愛知県刈谷市若松町2丁目104 |
| 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール | 1146人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| NHK大阪ホール | 1417人 | 2 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
| 安来市総合文化ホール アルテピア大ホール | 1008人 | 1 | 島根県安来市 |
| 上野学園ホール | 1730人 | 1 | 広島県広島市中区白島北町19−1 |
| 北九州ソレイユホール | 2008人 | 1 | 福岡県北九州市小倉北区大手町12−3 |
| 荒尾総合文化センター大ホール | 1208人 | 1 | 熊本県荒尾市荒尾4186−19 |
| 川商ホール 第1ホール | 1990人 | 1 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目3−1 |
全ライブの合計キャパは19945人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2022年 | 2022-09-25〜2022-11-23 |