ライブツアー期間:2022-09-25〜2022-11-27
アーティスト |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
ベイシア文化ホール 大ホール | 1997人 | 1 | 群馬県前橋市日吉町1丁目10−1 |
立川ステージガーデン | 2500人 | 1 | 東京都立川市緑町3−3 |
ハーモニーホール座間大ホール | 1310人 | 1 | 神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1−2 |
刈谷市総合文化センター アイリス大ホール | 1541人 | 1 | 愛知県刈谷市若松町2丁目104 |
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール | 1146人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
NHK大阪ホール | 1417人 | 4 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
アクリエひめじ 大ホール | 2010人 | 1 | 兵庫県姫路市神屋町143−2 |
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ大ホール | 2003人 | 1 | 広島県福山市松浜町2丁目1−10 |
西条市総合文化会館大ホール | 1152人 | 1 | 愛媛県西条市神拝79−4 |
全ライブの合計キャパは21618人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2022年 | 2022-09-25〜2022-11-27 |