ライブツアー期間:2022-09-24〜2022-11-27
| アーティスト |
| モーニング娘。'23 |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 1 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
| 盛岡市民文化ホール・大ホール | 1510人 | 1 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9−1 |
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 2 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| 立川ステージガーデン | 2500人 | 2 | 東京都立川市緑町3−3 |
| パシフィコ横浜 国立大ホール | 5000人 | 2 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1−1 |
| ハーモニーホール座間大ホール | 1310人 | 1 | 神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1−2 |
| 長岡市民劇場 大ホール | 1500人 | 1 | 新潟県長岡市幸町2丁目1−2 |
| キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館・大ホール) | 2000人 | 1 | 長野県松本市水汲69−2 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 2 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| NHK大阪ホール | 1417人 | 2 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
| ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ大ホール | 2003人 | 1 | 広島県福山市松浜町2丁目1−10 |
| 広島JMSアステールプラザ 大ホール | 1204人 | 1 | 広島県広島市中区加古町4−17 |
| 西条市総合文化会館大ホール | 1152人 | 1 | 愛媛県西条市神拝79−4 |
| 北九州ソレイユホール | 2008人 | 1 | 福岡県北九州市小倉北区大手町12−3 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 1 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
全ライブの合計キャパは45141人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2022年 | 2022-09-24〜2022-11-27 |