ライブツアー期間:2022-09-24〜2022-11-13
| アーティスト |
| アンジュルム |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 1 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
| 盛岡市民文化ホール・大ホール | 1510人 | 1 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9−1 |
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 2 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| ハーモニーホール座間大ホール | 1310人 | 2 | 神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1−2 |
| 長岡市民劇場 大ホール | 1500人 | 1 | 新潟県長岡市幸町2丁目1−2 |
| キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館・大ホール) | 2000人 | 1 | 長野県松本市水汲69−2 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| アクリエひめじ 大ホール | 2010人 | 1 | 兵庫県姫路市神屋町143−2 |
| 安来市総合文化ホール アルテピア大ホール | 1008人 | 1 | 島根県安来市 |
| 北九州ソレイユホール | 2008人 | 1 | 福岡県北九州市小倉北区大手町12−3 |
| 福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 1 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
| 荒尾総合文化センター大ホール | 1208人 | 1 | 熊本県荒尾市荒尾4186−19 |
| 川商ホール 第1ホール | 1990人 | 1 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目3−1 |
全ライブの合計キャパは28183人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2022年 | 2022-09-24〜2022-11-13 |