ライブツアー期間:2021-03-13〜2021-05-30
アーティスト |
花 |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 1 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
まなみーる 岩見沢市民会館 大ホール | 1165人 | 1 | 北海道岩見沢市9条西4丁目 |
トークネットホール仙台(仙台市民会館)大ホール | 1265人 | 1 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ岡公園4−1 |
栃木県総合文化センター メインホール | 1604人 | 1 | 栃木県宇都宮市本町1−8 |
森のホール21 大ホール | 1995人 | 1 | 千葉県松戸市千駄堀646−4 |
千葉県文化会館大ホール | 1787人 | 1 | 千葉県千葉市中央区市場町11−2 |
J:COMホール八王子 | 2021人 | 1 | 東京都八王子市子安町4丁目7−1 |
長岡市民劇場 大ホール | 1500人 | 1 | 新潟県長岡市幸町2丁目1−2 |
金沢歌劇座 | 1919人 | 1 | 石川県金沢市下本多町6番丁 27番地 |
YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)小ホール | 700人 | 1 | 山梨県甲府市寿町26−1 |
名古屋市公会堂 大ホール | 1552人 | 1 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目1−3 |
一宮市民会館 | 1588人 | 1 | 愛知県一宮市朝日2丁目5−1 |
NHK大阪ホール | 1417人 | 3 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
岡山市民会館 | 1718人 | 1 | 岡山県岡山市北区丸の内2丁目1−1 |
福岡国際会議場メインホール | 1000人 | 1 | 福岡県福岡市博多区石城町2−1 |
熊本城ホール メインホール | 2304人 | 1 | 熊本県熊本市中央区桜町3 |
宝山ホール(鹿児島県文化センター) | 1502人 | 1 | 鹿児島県鹿児島市山下町5−3 |
全ライブの合計キャパは30173人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2021年 | 2021-03-13〜2021-05-30 |