ライブツアー期間:2021-09-23〜2021-11-28
アーティスト |
月 |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
仙台サンプラザホール | 2710人 | 1 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
那須塩原市黒磯文化会館 | 1456人 | 1 | 栃木県那須塩原市上厚崎490 |
三郷市文化会館 | 1292人 | 1 | 埼玉県三郷市早稲田5丁目4−1 |
パシフィコ横浜 国立大ホール | 5000人 | 1 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1−1 |
ハーモニーホール座間大ホール | 1310人 | 1 | 神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1−2 |
長岡市民劇場 大ホール | 1500人 | 1 | 新潟県長岡市幸町2丁目1−2 |
アイプラザ豊橋 | 1469人 | 1 | 愛知県豊橋市草間町字東山143−6 |
日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
森ノ宮ピロティホール | 1030人 | 2 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17−5 |
香川県県民ホール(レクザムホール・大ホール) | 2001人 | 2 | 香川県高松市玉藻町9−10 |
福岡国際会議場メインホール | 1000人 | 2 | 福岡県福岡市博多区石城町2−1 |
全ライブの合計キャパは25090人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2021年 | 2021-00-00〜2021-00-00 |