ライブツアー期間:2021-09-23〜2021-12-04
アーティスト |
鳥 |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
カナモトホール(札幌市民ホール) | 1500人 | 2 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 |
美喜仁桐生文化会館シルクホール | 1517人 | 1 | 群馬県桐生市織姫町2−5 |
三郷市文化会館 | 1292人 | 1 | 埼玉県三郷市早稲田5丁目4−1 |
川口総合センターリリア・メインホール | 2002人 | 1 | 埼玉県川口市川口3丁目1−1 |
千葉県文化会館大ホール | 1787人 | 1 | 千葉県千葉市中央区市場町11−2 |
ハーモニーホール座間大ホール | 1310人 | 1 | 神奈川県座間市緑ケ丘1丁目1−2 |
まつもと市民芸術館 | 1800人 | 1 | 長野県松本市深志3丁目10−1 |
東海市芸術劇場 大ホール | 1025人 | 1 | 愛知県東海市大田町下浜田137番地 |
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール | 1146人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
森ノ宮ピロティホール | 1030人 | 2 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目17−5 |
メルパルク大阪 | 1010人 | 1 | 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2−1 |
全ライブの合計キャパは20240人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2021年 | 2021-09-23〜2021-12-04 |