ライブツアー期間:2021-03-14〜2021-05-30
| アーティスト |
| 月 |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 仙台サンプラザホール | 2710人 | 2 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
| 川口総合センターリリア・メインホール | 2002人 | 1 | 埼玉県川口市川口3丁目1−1 |
| 千葉県文化会館大ホール | 1787人 | 1 | 千葉県千葉市中央区市場町11−2 |
| 立川ステージガーデン | 2500人 | 1 | 東京都立川市緑町3−3 |
| J:COMホール八王子 | 2021人 | 1 | 東京都八王子市子安町4丁目7−1 |
| 中野サンプラザ | 2222人 | 1 | 東京都中野区中野4丁目1−1 |
| オーバード・ホール(富山市芸術文化ホール) | 2196人 | 1 | 富山県富山市牛島町9−28 |
| 金沢歌劇座 | 1919人 | 1 | 石川県金沢市下本多町6番丁 27番地 |
| 日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール | 1146人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 1 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
| NHK大阪ホール | 1417人 | 2 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
| オリックス劇場 | 2400人 | 1 | 大阪府大阪市西区新町1丁目14−15 |
| なら100年会館 大ホール | 1476人 | 1 | 奈良県奈良市三条宮前町7−1 |
| 上野学園ホール | 1730人 | 1 | 広島県広島市中区白島北町19−1 |
| 松山市民会館大ホール | 1999人 | 1 | 愛媛県松山市堀之内 |
| 福岡国際会議場メインホール | 1000人 | 1 | 福岡県福岡市博多区石城町2−1 |
全ライブの合計キャパは34943人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2021年 | 2021-03-14〜2021-05-30 |