ライブツアー期間:2023-01-28〜2023-03-12
アーティスト |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
ぴあアリーナMM | 0人 | 7 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目2−2 |
朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 0人 | 4 | 新潟県新潟市中央区万代島6−1 |
日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール | 0人 | 4 | 愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1−16 |
大阪城ホール | 16000人 | 5 | 大阪府大阪市中央区大阪城3−1 |
マリンメッセ福岡A館 | 0人 | 3 | 福岡県福岡市博多区沖浜町7−1 |
全ライブの合計キャパは80000人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2023年 | 2023-01-28〜2023-03-12 |