ライブツアー期間:2023-01-16〜2023-02-28
アーティスト |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
Bilboard Live TOKYO | 300人 | 3 | 東京都港区赤坂9丁目7−4 |
中野サンプラザ | 2222人 | 2 | 東京都中野区中野4丁目1−1 |
Bilboard Live YOKOHAMA | 300人 | 3 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57−2 |
神奈川県民ホール 大ホール | 2493人 | 3 | 神奈川県横浜市中区山下町3−1 |
アクトシティ浜松 大ホール | 2336人 | 1 | 静岡県浜松市中区板屋町111−1 |
Bilboard Live OSAKA | 320人 | 3 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目2−22 |
フェスティバルホール | 2700人 | 3 | 大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18 |
神戸国際会館こくさいホール | 2112人 | 2 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1−6 |
福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 1 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
全ライブの合計キャパは31659人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2023年 | 2023-01-16〜2023-02-28 |