ライブツアー期間:2023-09-16〜2023-11-19
アーティスト |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
まなみーる 岩見沢市民会館 大ホール | 1165人 | 2 | 北海道岩見沢市9条西4丁目 |
東京エレクトロンホール宮城 | 2115人 | 2 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目3−7 |
和光和光市民文化センター サンアゼリア 大ホール | 1284人 | 2 | 埼玉県和光市広沢1−5 |
名古屋市公会堂 大ホール | 1552人 | 2 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目1−3 |
日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2291人 | 2 | 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 |
NHK大阪ホール | 1417人 | 2 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
福岡サンパレスホテル&ホール | 2316人 | 2 | 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 |
那覇文化芸術劇場なはーと大劇場 | 259人 | 2 | 沖縄県那覇市久茂地3丁目26−27 |
全ライブの合計キャパは24798人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2023年 | 2023-09-16〜2023-11-19 |