ライブツアー期間:2024-03-16〜2024-05-19
アーティスト |
モーニング娘。'23 |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 2 | 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F |
仙台サンプラザホール | 2710人 | 2 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 |
栃木県総合文化センター メインホール | 1604人 | 2 | 栃木県宇都宮市本町1−8 |
ベイシア文化ホール 大ホール | 1997人 | 2 | 群馬県前橋市日吉町1丁目10−1 |
J:COMホール八王子 | 2021人 | 4 | 東京都八王子市子安町4丁目7−1 |
新潟勤労者総合福祉センター (新潟テルサ) | 1510人 | 2 | 新潟県新潟市中央区鐘木185−18 |
まつもと市民芸術館 | 1800人 | 2 | 長野県松本市深志3丁目10−1 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3012人 | 4 | 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1−1 |
NHK大阪ホール | 1417人 | 4 | 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1−20 |
岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場 | 1753人 | 2 | 岡山県岡山市北区表町3丁目11番50号 |
上野学園ホール | 1730人 | 2 | 広島県広島市中区白島北町19−1 |
愛媛県県民文化会館メインホール | 2725人 | 1 | 愛媛県松山市道後町2丁目5−1 |
福岡市民会館 大ホール | 1770人 | 2 | 福岡県福岡市中央区天神5丁目1−23 |
全ライブの合計キャパは62877人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2024年 | 2024-03-16〜2024-05-19 |