ライブツアー期間:2024-09-29〜2024-12-25
アーティスト |
会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
---|---|---|---|
セキスイハイムスーパーアリーナ | 2063人 | 1 | 宮城県宮城郡利府町菅谷館40−1 |
横浜アリーナ | 17000人 | 2 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10 |
ポートメッセなごや 第1展示館 | 15000人 | 2 | 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2 |
Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) | 10000人 | 2 | 大阪府大阪市港区田中3丁目1−40 |
マリンメッセ福岡A館 | 15000人 | 1 | 福岡県福岡市博多区沖浜町7−1 |
全ライブの合計キャパは101063人です。
年度 | 日程 | |
---|---|---|
2024年 | 2024-09-29〜2024-12-25 |