ライブツアー期間:2024-04-07〜2024-06-22
| アーティスト |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 小樽GOLDSTONE | 500人 | 2 | 北海道小樽市色内3丁目3−21 |
| CLUB CHANGE WAVE | 350人 | 2 | 岩手県盛岡市大通り1丁目11−12 |
| 仙台darwin | 367人 | 2 | 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目9−13 |
| 横浜Bay Hall | 1100人 | 2 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目4−17 |
| ダイアモンドホール | 1000人 | 2 | 愛知県名古屋市中区新栄2丁目1−9 |
| OSAKA MUSE | 350人 | 2 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目5−6 ミューズ389ビル |
| 神戸Harbor Studio | 600人 | 2 | 兵庫県神戸市中央区波止場6−3 |
| 奈良EVANS CASTLE HALL | 500人 | 2 | 奈良県奈良市三条町553 |
| LIVE VANQUISH | 450人 | 2 | 広島県広島市中区薬研堀8−6 |
| 周南RISING HALL | 550人 | 2 | 山口県周南市銀南街49 |
| 高松MONSTER | 500人 | 2 | 香川県高松市瓦町2丁目6−14 |
| 松山サロンキティ | 350人 | 2 | 愛媛県松山市河原町138 |
| 福岡 DRUM LOGOS | 1000人 | 2 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目8−25 |
| 熊本B.9 V1 | 500人 | 2 | 熊本県熊本市中央区城東町5−13 |
| ミュージックタウン音市場 | 1100人 | 2 | 沖縄県沖縄市上地1丁目1−1 |
全ライブの合計キャパは18434人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2024年 | 2024-04-07〜2024-06-22 |