ライブツアー期間:2024-09-08〜2024-11-26
| アーティスト |
| つばきファクトリー |
出場グループをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | ライブ数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 小樽GOLDSTONE | 500人 | 2 | 北海道小樽市色内3丁目3−21 |
| 盛岡 CLUB CHANGE WAVE | 0人 | 2 | 岩手県盛岡市大通り1丁目11−12 |
| 仙台Rensa | 0人 | 2 | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目9−18 |
| 新宿ReNY | 800人 | 2 | 東京都新宿区西新宿6丁目5−1 アイランドホール2F |
| 豊洲PIT | 3103人 | 1 | 東京都江東区豊洲6丁目1−23 |
| 横浜Bay Hall | 1100人 | 2 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目4−17 |
| 甲府CONVICTION | 0人 | 2 | 山梨県甲府市朝気2丁目4−13 |
| 岐阜club-G | 600人 | 2 | 岐阜県岐阜市日ノ出町1丁目17 |
| OSAKA MUSE | 350人 | 4 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目5−6 ミューズ389ビル |
| 周南RISING HALL | 550人 | 2 | 山口県周南市銀南街49 |
| 高松MONSTER | 500人 | 2 | 香川県高松市瓦町2丁目6−14 |
| 松山サロンキティ | 350人 | 2 | 愛媛県松山市河原町138 |
| 福岡 DRUM LOGOS | 1000人 | 2 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目8−25 |
| 佐賀GEILS | 0人 | 2 | 佐賀県佐賀市駅前中央2丁目7−18 |
| 長崎 DRUM Be-7 | 300人 | 2 | 長崎県長崎市栄町5−5 |
| 熊本B.9 V1 | 500人 | 1 | 熊本県熊本市中央区城東町5−13 |
全ライブの合計キャパは16403人です。
| 年度 | 日程 | |
|---|---|---|
| 2024年 | 2024-09-08〜2024-11-26 |